Karmel | Luxueuze appartementen op exclusieve locatie in Leopoldsburg
€ 440.000
Een pand van Swevers Real Estate
Beschrijving
Woonerf Karmel bestaat uit 67 luxueuze appartementen, verdeeld over 3 residenties. In het bestaande Karmelieten Klooster situeren zich 14 appartementen. Daarnaast zijn er ook 53 nieuwbouwappartementen. Het project is op een exclusieve centrale locatie gelegen.
In Woonerf Karmel wordt je ongetwijfeld al snel duidelijk dat “hoogwaardig leefcomfort” hier in elk thema centraal staat.
Het project bevat 1, 2 en 3 slaapkamer appartementen. De bewoonbare oppervlakte varieert tussen de 65m² en 134m². Hoe dat geheel er precies moet uitzien, dat beslis jij helemaal zelf. Stap voor stap begeleiden de zorgvuldig geselecteerde partners jou zodat het appartement volledig afgewerkt wordt naar jouw smaak en wensen. Daarnaast worden de appartementen volledig geschilderd opgeleverd.
Zo vindt iedereen zonder enige twijfel hier zijn ideale thuis. Een leuke en comfortabele buitenplek is alvast voor ieder appartement een absolute zekerheid. Vanop jouw heerlijk terras zal je eindeloos kunnen genieten van een heerlijk zicht.
Eigentijdse en hoogwaardig materialen zorgen voor een luxueus leefcomfort met bijzonder aandacht voor energiezuinigheid. Er werd flink geïnvesteerd in onder andere een privatieve warmtepomp in combinatie met vloerverwarming en actieve koeling, aluminium ramen, ventilatiesysteem D, zonnepanelen, etc. Zo scoort elk appartement een uiterst gunstig E-Peil van E10 (voor de nieuwbouwappartementen).
Er worden 54 parkeerplaatsen en 176 plekken voor fietsen voorzien. Daarnaast is er, om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar elektrische voertuigen, de optie om een eigen, individueel laadpunt te installeren.
Interesse in dit project? Swevers Real Estate maakt graag uitgebreid de tijd om jou persoonlijk te begeleiden en adviseren. tel. 011 255 155. Bron bewoonbare oppervlakte: Bruto oppervlakte.
Verkoop geschiedt onder registratierechten (12%) op het grondaandeel en BTW (21%) op het constructieaandeel.
In Woonerf Karmel wordt je ongetwijfeld al snel duidelijk dat “hoogwaardig leefcomfort” hier in elk thema centraal staat.
Het project bevat 1, 2 en 3 slaapkamer appartementen. De bewoonbare oppervlakte varieert tussen de 65m² en 134m². Hoe dat geheel er precies moet uitzien, dat beslis jij helemaal zelf. Stap voor stap begeleiden de zorgvuldig geselecteerde partners jou zodat het appartement volledig afgewerkt wordt naar jouw smaak en wensen. Daarnaast worden de appartementen volledig geschilderd opgeleverd.
Zo vindt iedereen zonder enige twijfel hier zijn ideale thuis. Een leuke en comfortabele buitenplek is alvast voor ieder appartement een absolute zekerheid. Vanop jouw heerlijk terras zal je eindeloos kunnen genieten van een heerlijk zicht.
Eigentijdse en hoogwaardig materialen zorgen voor een luxueus leefcomfort met bijzonder aandacht voor energiezuinigheid. Er werd flink geïnvesteerd in onder andere een privatieve warmtepomp in combinatie met vloerverwarming en actieve koeling, aluminium ramen, ventilatiesysteem D, zonnepanelen, etc. Zo scoort elk appartement een uiterst gunstig E-Peil van E10 (voor de nieuwbouwappartementen).
Er worden 54 parkeerplaatsen en 176 plekken voor fietsen voorzien. Daarnaast is er, om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar elektrische voertuigen, de optie om een eigen, individueel laadpunt te installeren.
Interesse in dit project? Swevers Real Estate maakt graag uitgebreid de tijd om jou persoonlijk te begeleiden en adviseren. tel. 011 255 155. Bron bewoonbare oppervlakte: Bruto oppervlakte.
Verkoop geschiedt onder registratierechten (12%) op het grondaandeel en BTW (21%) op het constructieaandeel.
Panden
Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 57.1 m² | € 215.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 64.7 m² | € 215.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 65.7 m² | € 215.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 65.7 m² | € 215.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 66.4 m² | € 215.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 67.5 m² | € 220.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 68.1 m² | € 220.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 69.1 m² | € 225.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 78.9 m² | - | |
Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 79.7 m² | € 260.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 80.8 m² | € 255.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 86.1 m² | € 290.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 87.2 m² | € 280.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 88.9 m² | € 280.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 93 m² | € 295.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 94.7 m² | € 275.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 154.86 m² | € 410.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 65.4 m² | - | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 65.4 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 65.4 m² | € 225.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 65.6 m² | € 225.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 66.4 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 68.2 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 70.9 m² | € 220.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 78.1 m² | € 250.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 83.2 m² | € 270.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 86.3 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 86.9 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 87.3 m² | € 295.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 88.8 m² | € 295.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 89 m² | € 275.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 93 m² | € 295.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 94.7 m² | € 315.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 95.8 m² | - | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 98.8 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 65.2 m² | € 225.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 65.5 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 65.6 m² | € 225.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 66.5 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 67.8 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 86.4 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 86.9 m² | - | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 87.2 m² | € 295.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 87.7 m² | € 305.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 89.1 m² | € 295.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 93 m² | - | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 94.4 m² | € 320.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 98.8 m² | - | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 106.7 m² | € 340.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 141 m² | € 430.000 | |
Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 65.2 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 65.6 m² | - | |
Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 65.9 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 66.5 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 67.6 m² | - | |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.4 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.5 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 87.1 m² | - | |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 89.4 m² | € 295.000 | |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 89.4 m² | - | |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 93 m² | € 320.000 | |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 93 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 94.4 m² | - | |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 98.8 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 66.5 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 86.2 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 92.4 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 94 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 105 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 4 | 3 slaapkamer(s) | 134.4 m² | - | Verkocht |
Energie
- Verwarming: Geen
- Beglazing: Onbekend
Financieel
Prijs | € 440.000 |
---|
Bijkomende info
Gebouw
Is beschermd | Nee |
---|---|
Bewoonbaar (m²) | 154 |
Faciliteiten
Luiken | Nee |
---|---|
Primair verwarmingstype | Geen verwarming |
Brandstof primaire verwarming | Geen |
Warm water type | Geen verwarming |
Uitrusting
Meerdere eigenaars | Nee |
---|---|
Geschikt voor rolstoelgebruikers | Nee |
Geschikt voor praktijk | Nee |
Volledig onderkelderd | Nee |
Parking | Nee |
Garage | Nee |
Thuiskantoor | Nee |
Kelder | Nee |
Zolder | Nee |
Opslagruimte | Nee |
Tuin | Nee |
Terras | Nee |
Lift | Nee |
Rioolaansluiting | Nee |
Gasaansluiting | Nee |
Wateraansluiting | Nee |
Elektriciteitsaansluiting | Nee |
TV aansluiting | Nee |
Internetaansluiting | Nee |
Zonnepanelen | Nee |
Zonneboiler | Nee |
Alarm | Nee |
Zwembad | Nee |
Jacuzzi | Nee |
Toonzaal | Nee |
Ventilatie | Nee |
Appartementsblok
Aantal wooneenheden | 67 |
---|---|
Lift | Nee |
Intercom | Nee |
Een pand van
Swevers Real Estate
Swevers Real Estate
Thuiskomen in het prachtige Limburg? Met een makelaar met een passie voor wonen zit u altijd aan het juiste adres.
Swevers Real Estate werd opgericht in 2003 en groeide uit tot de marktleider in Limburgs Vastgoed. Of het nu gaat over een woning, appartement, bouwgrond of bedrijfsgebouw, het is onze missie om u volledig te ontzorgen. In volledige transparantie en alle eerlijkheid werken we samen naar het gewenste resultaat. Uw tevredenheid is onze drijfveer.