Beschrijving
Welkom in Wontergem, een pittoreske deelgemeente van Deinze.
Op slechts enkele minuten van Dentergem en slechts 10 minuten van het centrum van Deinze, omringd door verschillende hoofdwegen die je vlot naar de nabijgelegen grootsteden zoals Kortrijk en Gent leiden.
Dit kleinschalig nieuwbouwproject bestaat uit 4 woningen in modern landelijke stijl: 1 halfopen woning en 3 schakelwoningen.
De meest recente technieken worden toegepast: zonnepanelen, warmtepomp, ventilatiesysteem D, regenwaterpomp, …. Hier kan je voor lang én met een gerust hart wonen.
Ruime en vooral doordacht ingedeelde woningen op maat van gezinnen.
Lichtrijke leefruimte met grote schuiframen en een mooi zicht op de tuin. Open keuken met ontbijthoek en aanpalende berging. Inpandige garage of carport. Gastentoilet in de ruime inkomhal.
Telkens 3 slaapkamers en een zolderverdieping met vaste trap.
Badkamer met ligbad, inloopdouche en dubbele lavabo, apart toilet.
Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning ga je een veilige investering aan met het oog op de toekomst.
Aankoop onder stelsel van 6% BTW mogelijk.
Panden
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 166.34 m² | - | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 166.34 m² | € 378.000 | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 166.34 m² | - | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 166.34 m² | - | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 185.86 m² | Prijs op aanvraag | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 185.86 m² | - | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 187.98 m² | - | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 187.98 m² | € 382.000 | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 187.98 m² | - | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 187.98 m² | - | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 298.65 m² | - | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 298.65 m² | - | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 298.65 m² | - | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 298.65 m² | € 409.000 |
Energie
- Beglazing: Onbekend
Financieel
Bijkomende info
Gebouw
Staat | Nieuw |
---|
Faciliteiten
Keuken uitrusting | Luxueus uitgerust |
---|
Perceel
P-score | A |
---|---|
G-score | A |
Uitrusting
Rioolaansluiting | Ja |
---|---|
Gasaansluiting | Ja |
Wateraansluiting | Ja |
Elektriciteitsaansluiting | Ja |
TV aansluiting | Ja |
Internetaansluiting | Ja |
Telefoonaansluiting | Ja |
Appartementsblok
Aantal wooneenheden | 4 |
---|