Project
Een pand van Exper Immo Orta
Beschrijving
CIVILLE Het project : 38 stijlvolle appartementen met terras, ondergrondse parking & kelder
Wonen met uitzicht!
Civille is een bijzonder woonproject. Alleen al omwille van zijn historiek. Het project ontstaat uit het vernieuwen van het voormalige postgebouw en het vroegere vredegerecht van Ronse. Aan die laatste functie ontleent het overigens ook zijn naam. Civille verwijst immers naar de symbolische, civiele verbinding die decennia lang in het gebouw werd gecreëerd.
Dat het project daardoor ook deel uitmaakt van de sfeervolle Grote Markt van Ronse is natuurlijk mooi meegenomen. Winkels, terrasjes, ontmoetingsplekken, Met Civille woon je er middenin!
De stad Ronse noemt zich Stad met uitzicht, maar met Civille woon je zonder twijfel in een project met uitzicht: uitzicht op het leven, uitzicht op gezelligheid en uitzicht op verbinding met de stad!
Architectuur
Het was een grondige studie en heel wat denk- en tekenwerk dat is vooraf gegaan aan de architectuur van Civille. Maar het is duidelijk dat de architecten de zorg en de passie voor hún Ronse hebben gebruikt bij het ontwerp. Het resultaat is immers ontstaan uit de samenwerking tussen twee architectenbureaus uit Ronse zelf: m u r m u u r architecten en Knap architecten.
Elk voormalig gebouw in het project wordt met slimme ingrepen wat volumes en gevels betreft, tot zijn juiste proporties gebracht. Door in het binnengebied een stuk lager te blijven, de terrassen naar dat binnengebied te oriënteren, maar ook de nodige afstand te bewaren en niet op de grens te willen bouwen, wordt een aangename en kwalitatieve stadsruimte gecreëerd.
Panden
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 106.5 m² | € 428.525 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 116.5 m² | € 430.615 | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 91.2 m² | € 323.068 | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 92.4 m² | € 321.694 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 96 m² | € 332.659 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 105.9 m² | € 368.701 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 106.5 m² | € 371.520 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 106.6 m² | € 392.005 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 108.5 m² | € 392.889 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 109.7 m² | € 378.699 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 111.1 m² | € 369.746 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 115.8 m² | € 401.758 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 116.9 m² | € 401.996 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 118.3 m² | € 439.413 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 119.4 m² | € 435.220 | |
Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 126.3 m² | € 427.313 | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 91.12 m² | € 326.293 | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 92.4 m² | € 321.855 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 96 m² | € 332.820 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 106.7 m² | € 391.521 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 108.5 m² | € 392.889 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 109.7 m² | € 380.795 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 113.5 m² | € 428.364 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 115.8 m² | € 404.499 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 116.9 m² | € 401.996 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 118.3 m² | € 439.413 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 119.4 m² | € 435.220 | |
Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 95.8 m² | € 385.155 | |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.9 m² | € 412.723 | |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 106.3 m² | € 385.794 | |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 114.4 m² | € 406.434 | |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 118.1 m² | € 443.528 | |
Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 148.8 m² | € 582.764 | |
Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 149.6 m² | € 534.950 | |
Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 166.9 m² | € 655.004 | |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 167.9 m² | € 637.350 |
Energie
- Beglazing: Onbekend
Financieel
Bijkomende info
Perceel
Oriëntatie tuin | Zuid |
---|
Uitrusting
Rioolaansluiting | Nee |
---|---|
Gasaansluiting | Nee |
Wateraansluiting | Nee |
Elektriciteitsaansluiting | Nee |
TV aansluiting | Nee |
Internetaansluiting | Nee |
Telefoonaansluiting | Nee |
Appartementsblok
Aantal wooneenheden | 36 |
---|