Nieuw
Woonst met mogelijkheid voor kantoor of vrij beroep
€ 535.000
Overzicht
- 215 m² bewoonbaar
- 616 m² grond
- 4 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 2 Toilet(ten)
- 1 Tuin
- 2 Garage(s)
Beschrijving
Energie
- Energieverbruik: 262 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Onbekend
Op de kaart
Financieel
Prijs | € 535.000 |
---|---|
Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 857 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekent via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
Bouwjaar | 1953 |
---|---|
Staat | Goed onderhouden |
Bouwcertificaat | Nee |
Bewoonbaar (m²) | 215 |
Verdieping | 0 |
Badkamers | 1 |
Slaapkamers | 4 |
Verdiepingen | 2 |
Garages | 2 |
Parkeerplaatsen | 5 |
Doucheruimtes | 0 |
Toiletten | 2 |
Faciliteiten
Keuken uitrusting | Luxueus uitgerust |
---|---|
Brandstof primaire verwarming | Gas |
Elektrisch keuringsattest | Ja |
Perceel
Overstromingsgevoelig | Geen |
---|---|
P-score | B |
G-score | B |
Voorkeurrecht | Nee |
Totale oppervlakte (m²) | 616 |
Bebouwde oppervlakte (m²) | 0 |
Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Oppervlakte terras (m²) | 0 |
Oriëntatie tuin | Oost |
Uitrusting
Investeringspand | Nee |
---|---|
Geschikt voor praktijk | Nee |
Parking | Ja |
Garage | Ja |
Thuiskantoor | Nee |
Kelder | Ja |
Zolder | Ja |
Tuin | Ja |
Terras | Ja |
Lift | Nee |
Rioolaansluiting | Ja |
Gasaansluiting | Ja |
Wateraansluiting | Ja |
Elektriciteitsaansluiting | Ja |
TV aansluiting | Ja |
Internetaansluiting | Ja |
Telefoonaansluiting | Ja |
Appartementsblok
Aantal verdiepingen | 2 |
---|---|
Lift | Nee |