Beschrijving
Deze prachtige nieuwbouwresidentie “Magnolia” is gelegen in het centrum van Lede op wandelafstand van de Markt en station met zicht op het park van Mesen.
Het project bestaat uit 23 appartementen met hoogstaande afwerking.
Men heeft voor elk wat wils, ingericht volgens de wensen van de koper. Verschillende groottes, indelingen en prijsklassen.
Alle appartementen beschikken over terras of tuin, individuele ondergrondse parking onder de grond en aparte fietsenstalling.
De appartementen zijn afgewerkt met kwaliteitsmaterialen en garanderen het grootste comfort.
De appartementen beschikken over grote raampartijen, waardoor het daglicht royaal binnenstroomt en u volop kunt genieten van de natuurrijke omgeving.
Vermelde prijzen zijn excl.kosten.
Voor meer informatie en/of een bezoek, contacteert u Didier van B&V Invest op het nummer 0476/ 73. 17. 99.
Panden
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 103.14 m² | € 326.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 108.37 m² | € 305.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 114.93 m² | € 335.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 116.56 m² | € 335.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 119.09 m² | € 332.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 125.67 m² | € 340.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 92.87 m² | € 298.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 98.58 m² | € 315.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 116.91 m² | € 343.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 75.32 m² | € 240.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 94.1 m² | € 294.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 98.58 m² | € 307.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 116.91 m² | € 339.000 | |
Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 54.5 m² | € 182.000 | |
Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 119.05 m² | € 390.000 |
Energie
- Beglazing: Onbekend
Financieel
Bijkomende info
Uitrusting
Rioolaansluiting | Nee |
---|---|
Gasaansluiting | Ja |
Wateraansluiting | Ja |
Elektriciteitsaansluiting | Ja |
TV aansluiting | Nee |
Internetaansluiting | Nee |
Telefoonaansluiting | Nee |
Appartementsblok
Aantal wooneenheden | 15 |
---|