Beschrijving
Het woonproject Kloostertuin is gelegen in Zaffelare dorp en is een combinatie van enerzijds restauratie van het voormalige klooster en anderzijds een nieuwe duurzame ontwikkeling van gebouwen in eigentijdse architectuur. Het nieuwbouwproject telt in totaal 5 woonvolumes en biedt ruimte voor 49 appartementen met ruime leef terrassen waaronder ook enkele met wintertuin, alsook 5 woningen met terrassen. De site omringt zich in een oase van groen waar bovendien een spectaculaire tuinzone is voorzien. Het nieuwe woonproject Kloostertuin is gelegen op de voormalige site van Zusters van Liefde en is pal in het centrum gelegen, dichtbij talrijke goede invalswegen en natuurparken.
Afspraak of meer informatie?
www.urbanlink.be
T 09 324 01 23
Afspraak of meer informatie?
www.urbanlink.be
T 09 324 01 23
Panden
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 111 m² | - | Verkocht |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 111 m² | € 329.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 111 m² | € 329.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 80 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 138 m² | - | |
Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 138 m² | - |
Energie
- Verwarming: Geen
- Beglazing: Onbekend
Financieel
Prijs | € 329.000 |
---|
Bijkomende info
Gebouw
Is beschermd | Nee |
---|---|
Bewoonbaar (m²) | 150.3 |
Faciliteiten
Luiken | Nee |
---|---|
Primair verwarmingstype | Geen verwarming |
Brandstof primaire verwarming | Geen |
Warm water type | Geen verwarming |
Uitrusting
Meerdere eigenaars | Nee |
---|---|
Geschikt voor rolstoelgebruikers | Nee |
Geschikt voor praktijk | Nee |
Volledig onderkelderd | Nee |
Parking | Nee |
Garage | Nee |
Thuiskantoor | Nee |
Kelder | Nee |
Zolder | Nee |
Opslagruimte | Nee |
Tuin | Nee |
Terras | Nee |
Lift | Nee |
Rioolaansluiting | Nee |
Gasaansluiting | Nee |
Wateraansluiting | Nee |
Elektriciteitsaansluiting | Nee |
TV aansluiting | Nee |
Internetaansluiting | Nee |
Zonnepanelen | Nee |
Zonneboiler | Nee |
Alarm | Nee |
Zwembad | Nee |
Jacuzzi | Nee |
Toonzaal | Nee |
Ventilatie | Nee |
Appartementsblok
Naam residentie | Kloostertuin |
---|---|
Aantal wooneenheden | 49 |
Lift | Nee |
Intercom | Nee |