Overzicht
Beschrijving
Energie
- EPC Certificaat: 34022-G-2011/00658/EP13581/W100/D01/SD011
- Energieverbruik: 129 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Beglazing: Onbekend
Financieel
Prijs | € 595.000 |
---|
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekent via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
Bouwcertificaat | Nee |
---|---|
Verdieping | 0 |
Badkamers | 0 |
Slaapkamers | 0 |
Verdiepingen | 0 |
Garages | 0 |
Parkeerplaatsen | 0 |
Doucheruimtes | 0 |
Toiletten | 0 |
Faciliteiten
Elektrisch keuringsattest | Nee |
---|
Perceel
Overstromingsgevoelig | Geen |
---|---|
Voorkeurrecht | Ja |
Bebouwde oppervlakte (m²) | 0 |
Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Oppervlakte terras (m²) | 0 |
Vergunning
Vergunning | Geen beschikbaar |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
Investeringspand | Nee |
---|---|
Geschikt voor praktijk | Nee |
Parking | Nee |
Garage | Nee |
Thuiskantoor | Nee |
Kelder | Nee |
Zolder | Nee |
Tuin | Nee |
Terras | Nee |
Lift | Nee |
Rioolaansluiting | Nee |
Gasaansluiting | Nee |
Wateraansluiting | Nee |
Elektriciteitsaansluiting | Nee |
TV aansluiting | Nee |
Internetaansluiting | Nee |
Telefoonaansluiting | Nee |
Appartementsblok
Lift | Nee |
---|