Beschrijving
Deze prachtige residentie gelegen naast het oud stadhuis van Middelkerke biedt voor ieder iets er zijn zowel appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers of studio.
De appartementen worden gebouwd in een oase van groen, met de laatste nieuwe technieken (geothermische warmtepomp, vloerverwarming en ventilatie D); en afgewerkt met duurzame materialen.
Er is eigen inspraak mogelijk qua planindeling en materiaalkeuze.
Alle appartementen worden verkocht met een staanplaats of een garage.
De appartementen worden gebouwd in een oase van groen, met de laatste nieuwe technieken (geothermische warmtepomp, vloerverwarming en ventilatie D); en afgewerkt met duurzame materialen.
Er is eigen inspraak mogelijk qua planindeling en materiaalkeuze.
Alle appartementen worden verkocht met een staanplaats of een garage.
Deze prachtige residentie gelegen naast het oud stadhuis van Middelkerke biedt voor ieder iets er zijn zowel appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers of studio.
De appartementen worden gebouwd in een oase van groen, met de laatste nieuwe technieken (geothermische warmtepomp, vloerverwarming en ventilatie D); en afgewerkt met duurzame materialen.
Er is eigen inspraak mogelijk qua planindeling en materiaalkeuze.
Alle appartementen worden verkocht met een staanplaats of een garage.
De appartementen worden gebouwd in een oase van groen, met de laatste nieuwe technieken (geothermische warmtepomp, vloerverwarming en ventilatie D); en afgewerkt met duurzame materialen.
Er is eigen inspraak mogelijk qua planindeling en materiaalkeuze.
Alle appartementen worden verkocht met een staanplaats of een garage.
Panden
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 111.64 m² | € 398.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 68.92 m² | € 219.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 69.75 m² | € 249.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 72.71 m² | € 279.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 77.44 m² | € 289.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 82.97 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 91.87 m² | € 349.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 100.37 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 102.63 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 68.92 m² | € 229.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 69.75 m² | € 259.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 72.71 m² | € 299.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 91.84 m² | € 359.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 100.37 m² | € 309.000 | |
Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 60.24 m² | € 239.000 | |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 85.17 m² | € 349.000 | |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 121.61 m² | € 439.000 | |
Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 138.12 m² | € 569.000 | |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 9380 m² | € 380.000 | |
Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 60.24 m² | € 245.000 | |
Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 85.17 m² | € 355.000 | |
Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 93.77 m² | € 389.000 | |
Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 121.61 m² | € 465.000 | |
Appartement | Verdieping 4 | 3 slaapkamer(s) | 138.12 m² | € 575.000 | |
Appartement | Verdieping 5 | 3 slaapkamer(s) | 131.7 m² | € 649.000 | |
Appartement | Verdieping 5 | 3 slaapkamer(s) | 141.94 m² | € 698.000 | |
Penthouse | Verdieping 6 | 3 slaapkamer(s) | 131.7 m² | € 649.000 | |
Penthouse | Verdieping 6 | 3 slaapkamer(s) | 141.94 m² | € 698.000 | |
Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 135.43 m² | € 265.000 |
Energie
Downloads
- Inplanting.pdf (pdf)
- 1 verdiep.pdf (pdf)
- 2 verdiep.pdf (pdf)
- 3 nieuw.pdf (pdf)
- 4 verdiep.pdf (pdf)
- 5 verdiep.pdf (pdf)
- 6 verdiep.pdf (pdf)
- Bovengrondse gargaebox.pdf (pdf)
- -1 nieuw.pdf (pdf)
Financieel
Bijkomende info
Gebouw
Gevels | 4 |
---|---|
Badkamers | 0 |
Slaapkamers | 0 |
Verdiepingen | 6 |
Parkeerplaatsen | 0 |
Faciliteiten
Type vloer |
---|
Perceel
Overstromingsgevoelig | Geen |
---|---|
P-score | A |
G-score | A |
Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Vergunning
Vergunning | Geen beschikbaar |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
Parking | Nee |
---|---|
Garage | Nee |
Zolder | Nee |
Tuin | Nee |
Terras | Nee |
Lift | Ja |
Videofoon | Ja |