Ontdek luxueus wonen aan de kust in het bruisende Oostende!
Beschrijving
De residentie Edison telt 22 wooneenheden, waaronder 17 appartementen, 3 penthousen en 2 woningen met 1, 2 of 3 slaapkamers, 13 individuele bergingen, 12 garages en 13 parkeerplaatsen.
Hedendaagse appartementen in Oostende omringd door talrijke winkels, warenhuizen en restaurants. De residentie geniet ook een gemeenschappelijke patio. Deze groene oase geniet van rustgevende omgeving.
De appartementen worden volledig afgewerkt en ingericht met duurzame, kwaliteitsvolle materialen. Er werd ook aandacht besteed aan ecologie en energie : verwarming via warmtepompen en een doordachte binnen en buitenisolatie zorgen voor een optimale EPB-score, weinig C02-uitstoot en laag E-peil.
Prijzen vanaf: 234.000€ (excl kosten).
Info neem vandaag nog contact met ons op en maak uw droom van wonen in Oostende werkelijkheid!
Hedendaagse appartementen in Oostende omringd door talrijke winkels, warenhuizen en restaurants. De residentie geniet ook een gemeenschappelijke patio. Deze groene oase geniet van rustgevende omgeving.
De appartementen worden volledig afgewerkt en ingericht met duurzame, kwaliteitsvolle materialen. Er werd ook aandacht besteed aan ecologie en energie : verwarming via warmtepompen en een doordachte binnen en buitenisolatie zorgen voor een optimale EPB-score, weinig C02-uitstoot en laag E-peil.
Prijzen vanaf: 234.000€ (excl kosten).
Info neem vandaag nog contact met ons op en maak uw droom van wonen in Oostende werkelijkheid!
De residentie Edison telt 22 wooneenheden, waaronder 17 appartementen, 3 penthousen en 2 woningen met 1 ,2 of 3 slaapkamers, 13 individuele bergingen, 12 garages en 13 parkeerplaatsen.
Hedendaagse appartementen in Oostende omringd door talrijke winkels, warenhuizen en restaurants. De residentie geniet ook een gemeenschappelijke patio. Deze groene oase geniet van rustgevende omgeving.
De appartementen worden volledig afgewerkt en ingericht met duurzame, kwaliteitsvolle materialen. Er werd ook aandacht besteed aan ecologie en energie : verwarming via warmtepompen en een doordachte binnen en buitenisolatie zorgen voor een optimale EPB-score, weinig C02-uitstoot en laag E-peil.
Prijzen vanaf: 234.000€ (excl kosten).
Info neem vandaag nog contact met ons op en maak uw droom van wonen in Oostende werkelijkheid!
Hedendaagse appartementen in Oostende omringd door talrijke winkels, warenhuizen en restaurants. De residentie geniet ook een gemeenschappelijke patio. Deze groene oase geniet van rustgevende omgeving.
De appartementen worden volledig afgewerkt en ingericht met duurzame, kwaliteitsvolle materialen. Er werd ook aandacht besteed aan ecologie en energie : verwarming via warmtepompen en een doordachte binnen en buitenisolatie zorgen voor een optimale EPB-score, weinig C02-uitstoot en laag E-peil.
Prijzen vanaf: 234.000€ (excl kosten).
Info neem vandaag nog contact met ons op en maak uw droom van wonen in Oostende werkelijkheid!
Panden
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 100 m² | € 279.000 | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 100 m² | - | |
Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 74 m² | € 249.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 80 m² | € 244.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 81 m² | € 259.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 88.23 m² | - | Verkocht |
Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 113.36 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 67 m² | € 234.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 72 m² | € 244.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 74 m² | € 249.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 81 m² | € 259.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 83 m² | € 259.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 87 m² | - | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 95 m² | € 289.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 80 m² | € 265.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 90 m² | € 295.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 90 m² | € 295.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 91 m² | € 295.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 104 m² | € 315.000 | |
Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 95 m² | € 439.000 | |
Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 95 m² | - | |
Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 113 m² | - | Verkocht |
Garage | Gelijkvloers | - | - | - | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | - | |
Parkeerplaats | Gelijkvloers | - | - | € 25.000 | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | - | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | - | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | - | Verkocht |
Parkeerplaats | Gelijkvloers | - | - | € 25.000 | |
Parkeerplaats | Gelijkvloers | - | - | € 25.000 | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | € 4.290 | |
Parkeerplaats | Gelijkvloers | - | - | - | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | - | In optie |
Parkeerplaats | Gelijkvloers | - | - | - | Verkocht |
Garage | Gelijkvloers | - | - | € 40.000 | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | - | |
Parkeerplaats | Gelijkvloers | - | - | € 25.000 | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | - | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | € 40.000 | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | € 80.000 | In optie |
Garage | Gelijkvloers | - | - | - | |
Parkeerplaats | Gelijkvloers | - | - | € 25.000 | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | - | Verkocht |
Parkeerplaats | Gelijkvloers | - | - | - | |
Parkeerplaats | Gelijkvloers | - | - | € 25.000 | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | - | Verkocht |
Garage | Gelijkvloers | - | - | € 40.000 | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | - | Verkocht |
Garage | Gelijkvloers | - | - | - | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | - | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | € 7.300 | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | - | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | € 40.000 | |
Parkeerplaats | Gelijkvloers | - | - | € 25.000 | |
Parkeerplaats | Gelijkvloers | - | - | - | |
Parkeerplaats | Gelijkvloers | - | - | - | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | - | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | - | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | - | |
Parkeerplaats | Gelijkvloers | - | - | € 25.000 |
Energie
Downloads
- Brochure Edison.pdf (pdf)
Financieel
Bijkomende info
Gebouw
Bouwjaar | 2024 |
---|---|
Staat | Nieuw |
Badkamers | 0 |
Slaapkamers | 0 |
Verdiepingen | 3 |
Garages | 9 |
Parkeerplaatsen | 13 |
Faciliteiten
Type vloer | |
---|---|
Keuken uitrusting | Luxueus uitgerust |
Perceel
Voorkeurrecht | Nee |
---|---|
Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Vergunning
Vergunning | Vergunning beschikbaar |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Bouwovertreding | Geen |
Bouwovertreding dagvaardiging | Geen |
Uitrusting
Parking | Nee |
---|---|
Garage | Nee |
Zolder | Nee |
Tuin | Nee |
Terras | Nee |
Lift | Ja |
Gasaansluiting | Ja |
Wateraansluiting | Ja |
Elektriciteitsaansluiting | Ja |
Telefoonaansluiting | Ja |
Videofoon | Ja |