Verkocht Nieuw
HOB met schitterende tuin in hartje Mariakerke
€ 325.000
Overzicht
- 148 m² bewoonbaar
- 498 m² grond
- 4 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Living(s)
- 1 Tuin
- 1 Garage(s)
Beschrijving
Deze instapklare half-open bebouwing bevindt zich in een rustige woonwijk te Mariakerke, de woning beschikt over een schitterende tuin van maar liefst 300m². Hierdoor kunt u op elk moment van de dag genieten van de zon en de rust. De woning vereist enkele opfriswerken maar beschikt over enorm veel troeven en mogelijkheden. Op het gelijkvloers vindt u de lichtrijke woonkamer met aansluitend de eetkamer en de half-open keuken. Verder vindt u nog een extra kamer die dienst kan doen als ruime berging en een afzonderlijk toilet op het gelijkvloers. Op de eerste verdieping vindt u de 4 slaapkamers en badkamer terug. Via een uitschuifbare trap is er toegang tot de zolder waar men perfect nog een slaapkamer kan van maken. Het dak werd reeds geïsoleerd! De zonnige tuin beschikt over een zonneterras, vrijstaande garage en een zonnige tuin. U vindt er alles op wandelafstand!
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20240227-0003157967-RES-1
- Beglazing: Standaard dubbel
Op de kaart

Financieel
Prijs | |
---|---|
Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 825 |
Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 1.795 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekent via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
Bouwjaar | 1961 |
---|---|
Staat | Op te frissen |
Is beschermd | Nee |
Bewoonbaar (m²) | 148 |
Gevelbreedte | 6 |
Zolder | 1 |
Kelder | 1 |
Badkamers | 1 |
Slaapkamers | 4 |
Verdiepingen | 3 |
Garages | 1 |
Keukens | 1 |
Leefruimtes | 1 |
Parkeerplaatsen | 2 |
Opslagruimtes | 1 |
Ruimtes
Zolder | 55 m² |
---|---|
Kelder | 5 m² |
Tuin | 330 m² |
Keuken | 8 m² |
Leefruimte | 30 m² |
Opbergruimte | 6 m² |
Faciliteiten
Keuken uitrusting | Goed uitgerust |
---|---|
Materiaal ramenomlijstingen | PVC |
Beglazing | Standaard dubbel |
Luiken | Ja |
Primair verwarmingstype | Centrale verwarming |
Warm water type | Geen verwarming |
Perceel
Diepte (m) | 44 |
---|---|
Breedte (m) | 9 |
Overstromingsgevoelig | Geen |
P-score | A |
G-score | A |
Voorkeurrecht | Nee |
Totale oppervlakte (m²) | 498 |
Tuin oppervlakte (m²) | 330 |
Oriëntatie tuin | Noordoost |
Vergunning
Vergunning | Vergunning beschikbaar |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Bouwovertreding dagvaardiging | Geen |
Type gebied | Stedelijk |
Uitrusting
Meerdere eigenaars | Nee |
---|---|
Geschikt als kangoeroewoning | Nee |
Geschikt voor rolstoelgebruikers | Nee |
Geschikt voor praktijk | Nee |
Volledig onderkelderd | Nee |
Parking | Ja |
Garage | Ja |
Thuiskantoor | Nee |
Kelder | Ja |
Zolder | Ja |
Opslagruimte | Ja |
Tuin | Ja |
Terras | Nee |
Lift | Nee |
Rioolaansluiting | Nee |
Gasaansluiting | Nee |
Wateraansluiting | Ja |
Elektriciteitsaansluiting | Ja |
TV aansluiting | Nee |
Internetaansluiting | Ja |
Zonnepanelen | Nee |
Zonneboiler | Nee |
Alarm | Nee |
Zwembad | Nee |
Jacuzzi | Nee |
Toonzaal | Nee |
Ventilatie | Ja |
Leer meer over vastgoed
17 February 2025
Levenslang wonen: slaapkamer inrichten voor nieuwe invulling
03 February 2025
Buitenverlichting: creëer een sfeervolle tuin in elk seizoen
26 January 2025
Je kind helpen bij het kopen van een huis: 6 slimme manieren
16 January 2025