Gemengd gebouw
€ 750.000
Een pand van IMANEX
Overzicht
Beschrijving
Aan de Houtmarkt 28 te Sint-Truiden treffen we deze opbrengsteigendom bestaande uit een ruim handelspand met kelderverdieping en vier bovenliggende appartementen met terras.
INDELING:
GELIJKVLOERS
Commerciële ruimte: 38.00m² (5.35 x 7.10)
Doorgang: 3.05m² (1.05 x 2.90)
Keuken: 23.94m² (3.05 x 7.85)
Bureel: 18.90m² (3.50 x 5.40)
Verbruikzaal: 55.00m²
Sanitaire voorzieningen: 9.49m² (2.60 x 3.65)
Kelder: circa. 100m²
VERDIEPING 1 + 2 + 3
Inkomhal: 4.85 (1.00 x 4.85)
Woonkamer: 35.19m² (4.60 x 7.65)
Keuken: 15.96m² (2.80 x 5.70)
Berging: 1.55m² (1.00 x 1.55)
CV-ruimte: 1.26m² (0.90 x 1.40)
Badkamer: 3.71m² (1.40 x 2.65)
Slaapkamer 1: 15.40m² (3.85 x 4.00)
Slaapkamer 2: 8.30m² (2.10 x 3.95)
Bergkamer: 3.10m² (1.05 x 2.95)
VERDIEPING 4
Inkomhal: 3.56m² (0.95 x 3.75)
Gastentoilet: 1.01m² (0.75 x 1.35)
Woonkamer: 18.25m² (4.10 x 4.45)
Keuken: 8.41m² (2.85 x 2.95)
Doorgang: 3.63m² (1.25 x 2.90)
Slaapkamer 1: 18.86m² (4.10 x 4.60)
Badkamer: 5.95m² (1.70 x 3.50)
CV-ruimte: 1.17m² (0.90 x 1.30)
Berging: 1.55m² (1.00 x 1.55)
Het opbrengstpand voorziet op de gelijkvloerse verdieping enerzijds de doorgang naar de gemeenschappelijke inkomhal (appartementen) en anderzijds het handelspand (horeca) opgedeeld in een commerciële ruimte, keuken, bureel, verbruikzaal, sanitaire voorzieningen en ruime kelder.
Via de gemeenschappelijke trappenhal met lift begeven we ons naar de bovengelegen appartementen. De eerste, tweede en derde verdieping beschikt over een gelijkaardige oppervlakte (90m²) en indeling, zijnde een inkomhal, woonkamer, keuken, berging, cv-ruimte, badkamer, twee slaapkamers, bergkamer, terras en kelderberging. De vierde verdieping voorziet een inkomhal, toilet, cv-ruimte, twee bergingen, woonkamer met keukenhoek, slaapkamer, badkamer, twee terrassen en kelderberging.
De totale huuropbrengst bedraagt dan ook 3656€.
EPC-score en energielabel:
Gelijkvloers: E
1e verdieping: 291 C
2e verdieping: 224 C
3e verdieping: 318 D
4e verdieping: 281 C
Energie
- E-peil: E0
- Beglazing: Onbekend
Financieel
Prijs | € 750.000 |
---|
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekent via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
Bouwcertificaat | Nee |
---|---|
Verdieping | 4 |
Badkamers | 0 |
Slaapkamers | 0 |
Verdiepingen | 4 |
Garages | 0 |
Parkeerplaatsen | 0 |
Doucheruimtes | 0 |
Toiletten | 0 |
Faciliteiten
Elektrisch keuringsattest | Nee |
---|
Perceel
Overstromingsgevoelig | Geen |
---|---|
Voorkeurrecht | Nee |
Bebouwde oppervlakte (m²) | 0 |
Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Oppervlakte terras (m²) | 0 |
Oriëntatie tuin | Noordoost |
Vergunning
Vergunning | Vergunning beschikbaar |
---|
Uitrusting
Investeringspand | Ja |
---|---|
Geschikt voor praktijk | Nee |
Parking | Nee |
Garage | Nee |
Thuiskantoor | Nee |
Kelder | Ja |
Zolder | Nee |
Tuin | Nee |
Terras | Nee |
Lift | Ja |
Rioolaansluiting | Ja |
Gasaansluiting | Ja |
Wateraansluiting | Ja |
Elektriciteitsaansluiting | Ja |
TV aansluiting | Ja |
Internetaansluiting | Ja |
Telefoonaansluiting | Ja |
Appartementsblok
Aantal verdiepingen | 4 |
---|---|
Lift | Ja |