RESIDENTIE HOEVE BRONE - PARKING + KELDER
Een pand van Goed Gevonden
Beschrijving
VIERKANTSHOEVE BRONE in Koninksem. Met 30 wooneenheden verspreid over de herbestemde hoeve en 2 nieuwbouw gebouwen, krijgt de Tongernaar een pareltje erbij.
Met 36 ondergrondse parkeerplaatsen mikt het project op een vlotte mobiliteit en comfort voor bewoners én bezoekers. Hoeve Brone baadt in rust en privacy: elke woongelegenheid beschikt over een eigen terras of tuin en een private parkeerplaats en berging. ENERGIEBEWUSTE FOCUS OP COMFORT Er wordt sterk ingezet op het BEN-wonen, verwijzend naar het ‘bijna energieneutrale’ karakter van het nieuwe project in Koninksem. Dat wil zeggen dat de energie voor verwarming, ventilatie en warm water hoofdzakelijk steunt op groene energiebronnen Voorzien van een E peil van maximaal 30 Mogelijkheid om een -peil lager dan 20 te behalen Korting op je roerende voorheffing gedurende 5 jaar Zonnepanelen en warmtepomp Inclusief een privé parking en berging De voordelige btw-voet van 6% verzekert je ervan om te kunnen genieten van een gunstige financiële regeling tot eind 2024. Project Hoeve Brone wordt volgens een duidelijke en slimme duurzaamheidsstrategie ontworpen om je als eigenaar te beschermen tegen de almaar stijgende energieprijzen. Deze prachtige (BEN-) bijna-energieneutrale-nieuwbouwappartementen worden voorzien van de meest recente energiebesparende systemen en technieken. De omvang van de oppervlaktes worden slim op elkaar afgestemd Een constante en tevens hoogwaardige isolatie Kwalitatief aluminium buitenschrijnwerk met een lage U-waarde Mogelijkheid om zonnewerende screens te plaatsen Het gebruikmaken van duurzame bronnen zoals zonne-energie Energiebronnen worden zo efficiënt mogelijk ingezet zoals lage temperatuurverwarming, vloerverwarming en een optimaal warmtepompsysteem. Klinkt dit als jouw droomwoning of zoek je een appartement om te verhuren, met een gegarandeerd hoog rendement? Contacteer ons vandaag via info@goed-gevonden.be of 012/744 844.
Panden
Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 66.18 m² | € 239.500 | |
Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 75.71 m² | € 289.500 | |
Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 76.79 m² | - | Verkocht |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 82.22 m² | € 315.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 82.22 m² | € 299.500 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 82.82 m² | - | Verkocht |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 86.24 m² | - | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 86.24 m² | - | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 86.51 m² | € 299.500 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 87.97 m² | - | Verkocht |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 87.97 m² | € 295.500 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 88.36 m² | € 305.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 88.69 m² | - | Verkocht |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 88.72 m² | € 312.500 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 89.4 m² | - | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 90.27 m² | € 299.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 90.88 m² | € 309.500 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 90.88 m² | € 299.500 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 91.18 m² | - | Verkocht |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 92 m² | € 305.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 94.22 m² | - | Verkocht |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 94.27 m² | Prijs op aanvraag | In optie |
Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 101.91 m² | - | Verkocht |
Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 101.91 m² | - | Verkocht |
Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 122.43 m² | € 412.500 | |
Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 131.69 m² | € 409.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 132.42 m² | € 395.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 136.91 m² | € 405.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 137.24 m² | - | Verkocht |
Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 153.73 m² | € 412.500 |
Energie
Financieel
Bijkomende info
Gebouw
Staat | Nieuw |
---|---|
Badkamers | 0 |
Slaapkamers | 0 |
Parkeerplaatsen | 1 |
Faciliteiten
Type vloer | |
---|---|
Keuken uitrusting | Goed uitgerust |
Perceel
Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
---|
Vergunning
Vergunning | Geen beschikbaar |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
Parking | Nee |
---|---|
Garage | Nee |
Kelder | Ja |
Zolder | Nee |
Tuin | Nee |
Terras | Nee |
Lift | Ja |
Wateraansluiting | Ja |
Elektriciteitsaansluiting | Ja |
Telefoonaansluiting | Ja |
Zonnepanelen | Ja |