Corcela | Stijlvolle, luxueuze en energiezuinige appartementen
ā¬ 398.000
Een pand van Swevers Real Estate
Beschrijving
Hedendaagse architectuur, luxueus leefcomfort en een energiezuinige afwerking volledig op maat. Zalig thuiskomen doe jij binnenkort in het prachtige hartje van Koersel. Welkom in het unieke nieuwbouwproject Corcela.
De ideale combinatie tussen een wondermooie, groene omgeving en een zeer gegeerde en bruisende dorpskern. We nemen je graag mee naar āwoonerf Corcelaā midden in het centrum van Koersel. āØOp deze unieke locatie wordt plaats gemaakt voor maar liefst 60 luxueuze appartementen en Ć©Ć©n grote commerciĆ«le ruimte. Deze worden verdeeld over meerdere gebouwen, elk met een zeer trendy en harmonieuze architectuur.
Eigentijdse en hoogwaardig materialen zorgen voor een luxueus leefcomfort met bijzonder aandacht voor energiezuinigheid. Er werd flink geĆÆnvesteerd in onder andere warmtepompen, zonnepanelen, ventilatiesysteem type āDā en vloerverwarming met koeling. Zo scoort elk appartement een uiterst gunstig E-Peil van E10. Naast een flinke besparing in energiekosten brengt dit ook nog een ander zeer groot financieel voordeel met zich mee. Je wordt hierdoor namelijk 100% vrijgesteld voor de onroerende voorheffing gedurende vijf jaar.
Naast thermische isolatie werd er bovendien ook heel wat aandacht besteed aan akoestische isolatie, zowel in de dubbelwandige muren als in de vloeren tussen de appartementen.
Het wordt je ongetwijfeld al snel duidelijk dat āhoogwaardig leefcomfortā hier in elk thema centraal staat.
Het project bevat 1, 2 en 3 slaapkamer appartementen. De bewoonbare oppervlakte varieert tussen de 67mĀ² en 126mĀ². En hoe dat geheel er precies moet uitzien, dat beslis jij helemaal zelf. Stap voor stap begeleiden onze zorgvuldig geselecteerde partners jou zodat het appartement volledig afgewerkt wordt naar jouw smaak en wensen.
Zo vindt iedereen zonder enige twijfel hier zijn ideale thuis. Een leuke en comfortabele buitenplek is alvast voor ieder appartement een absolute zekerheid. Vanop jouw heerlijk terras zal je eindeloos kunnen genieten van een heerlijk zicht op de weldadige groene, gemeenschappelijke tuinen.
Optioneel kan er voor elk appartement een zeer ruime kelderberging Ʃn een privƩ autostaanplaats aangekocht worden. En die laatste zal ongetwijfeld zeker van pas komen in deze veelzijdige en dynamische omgeving. Er valt namelijk in het centrum van Koersel oneindig veel te beleven op wandel- en fietsafstand. Haal die fiets dus maar snel uit de knappe, gemeenschappelijke fietsenstalling en duik deze bruisende omgeving in.
Ook het centrum van Beringen en de vernieuwde be-Mine site bevinden zich op een boogscheut afstand. De nabijheid van de E313 zorgt dan weer graag voor een vlotte bereikbaarheid en een gunstige woon-werkverbinding.
Op tijd en stond genieten van de natuur en ontsnappen aan de dagelijkse drukte doe je vlakbij huis in de sensationele natuur van de Vallei van de Zwarte beek en het befaamde Koersel Kapelleke.
Een levendige omgeving, groene natuur, trendy leefcomfort volledig afgestemd op jouw behoeften. Kom samen met ons dat heerlijke āthuisgevoelā ontdekken. Swevers Real Estate maakt graag uitgebreid de tijd om jou persoonlijk te begeleiden en adviseren. tel. 011 255 155. Bron bewoonbare oppervlakte: Bruto oppervlakte.
De ideale combinatie tussen een wondermooie, groene omgeving en een zeer gegeerde en bruisende dorpskern. We nemen je graag mee naar āwoonerf Corcelaā midden in het centrum van Koersel. āØOp deze unieke locatie wordt plaats gemaakt voor maar liefst 60 luxueuze appartementen en Ć©Ć©n grote commerciĆ«le ruimte. Deze worden verdeeld over meerdere gebouwen, elk met een zeer trendy en harmonieuze architectuur.
Eigentijdse en hoogwaardig materialen zorgen voor een luxueus leefcomfort met bijzonder aandacht voor energiezuinigheid. Er werd flink geĆÆnvesteerd in onder andere warmtepompen, zonnepanelen, ventilatiesysteem type āDā en vloerverwarming met koeling. Zo scoort elk appartement een uiterst gunstig E-Peil van E10. Naast een flinke besparing in energiekosten brengt dit ook nog een ander zeer groot financieel voordeel met zich mee. Je wordt hierdoor namelijk 100% vrijgesteld voor de onroerende voorheffing gedurende vijf jaar.
Naast thermische isolatie werd er bovendien ook heel wat aandacht besteed aan akoestische isolatie, zowel in de dubbelwandige muren als in de vloeren tussen de appartementen.
Het wordt je ongetwijfeld al snel duidelijk dat āhoogwaardig leefcomfortā hier in elk thema centraal staat.
Het project bevat 1, 2 en 3 slaapkamer appartementen. De bewoonbare oppervlakte varieert tussen de 67mĀ² en 126mĀ². En hoe dat geheel er precies moet uitzien, dat beslis jij helemaal zelf. Stap voor stap begeleiden onze zorgvuldig geselecteerde partners jou zodat het appartement volledig afgewerkt wordt naar jouw smaak en wensen.
Zo vindt iedereen zonder enige twijfel hier zijn ideale thuis. Een leuke en comfortabele buitenplek is alvast voor ieder appartement een absolute zekerheid. Vanop jouw heerlijk terras zal je eindeloos kunnen genieten van een heerlijk zicht op de weldadige groene, gemeenschappelijke tuinen.
Optioneel kan er voor elk appartement een zeer ruime kelderberging Ʃn een privƩ autostaanplaats aangekocht worden. En die laatste zal ongetwijfeld zeker van pas komen in deze veelzijdige en dynamische omgeving. Er valt namelijk in het centrum van Koersel oneindig veel te beleven op wandel- en fietsafstand. Haal die fiets dus maar snel uit de knappe, gemeenschappelijke fietsenstalling en duik deze bruisende omgeving in.
Ook het centrum van Beringen en de vernieuwde be-Mine site bevinden zich op een boogscheut afstand. De nabijheid van de E313 zorgt dan weer graag voor een vlotte bereikbaarheid en een gunstige woon-werkverbinding.
Op tijd en stond genieten van de natuur en ontsnappen aan de dagelijkse drukte doe je vlakbij huis in de sensationele natuur van de Vallei van de Zwarte beek en het befaamde Koersel Kapelleke.
Een levendige omgeving, groene natuur, trendy leefcomfort volledig afgestemd op jouw behoeften. Kom samen met ons dat heerlijke āthuisgevoelā ontdekken. Swevers Real Estate maakt graag uitgebreid de tijd om jou persoonlijk te begeleiden en adviseren. tel. 011 255 155. Bron bewoonbare oppervlakte: Bruto oppervlakte.
Panden
Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 72.44 mĀ² | - | |
Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 72.44 mĀ² | - | |
Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 72.44 mĀ² | - | |
Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 72.44 mĀ² | - | |
Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 72.44 mĀ² | ā¬ 249.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 72.44 mĀ² | ā¬ 279.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 72.44 mĀ² | ā¬ 285.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 73.73 mĀ² | - | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 90.21 mĀ² | ā¬ 335.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 90.21 mĀ² | - | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 90.21 mĀ² | - | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 90.21 mĀ² | - | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 90.21 mĀ² | - | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 90.21 mĀ² | ā¬ 325.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 90.21 mĀ² | ā¬ 289.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 90.21 mĀ² | ā¬ 323.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 91.34 mĀ² | ā¬ 299.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 91.34 mĀ² | - | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 100.33 mĀ² | - | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 100.33 mĀ² | - | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 100.33 mĀ² | - | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 100.33 mĀ² | - | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 100.33 mĀ² | ā¬ 335.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 100.33 mĀ² | ā¬ 332.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 100.33 mĀ² | ā¬ 345.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 100.33 mĀ² | ā¬ 359.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 106.24 mĀ² | ā¬ 369.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 106.24 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 72.44 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 72.44 mĀ² | ā¬ 245.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 72.44 mĀ² | ā¬ 259.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 72.44 mĀ² | ā¬ 270.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 72.44 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 72.44 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 72.44 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 73.73 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 73.73 mĀ² | ā¬ 269.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 76.53 mĀ² | ā¬ 245.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 76.53 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 77.94 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 86.18 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 86.18 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 86.18 mĀ² | ā¬ 295.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 86.18 mĀ² | ā¬ 289.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 99.26 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 99.94 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 99.94 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 99.94 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 99.94 mĀ² | ā¬ 362.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 99.94 mĀ² | ā¬ 345.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 105.63 mĀ² | ā¬ 377.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 105.63 mĀ² | ā¬ 379.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 105.63 mĀ² | ā¬ 339.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 105.63 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 105.63 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 105.63 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 105.63 mĀ² | ā¬ 344.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 105.63 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 106.05 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 106.05 mĀ² | ā¬ 369.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 107.34 mĀ² | ā¬ 362.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 107.34 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 107.76 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 107.76 mĀ² | ā¬ 375.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 108.58 mĀ² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 109.83 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 109.83 mĀ² | ā¬ 410.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 126.54 mĀ² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 134.53 mĀ² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 67.25 mĀ² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 67.58 mĀ² | ā¬ 279.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 67.58 mĀ² | ā¬ 280.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 67.58 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 67.58 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 67.58 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 72.44 mĀ² | ā¬ 236.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 72.44 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 76.53 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 76.53 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 76.53 mĀ² | ā¬ 247.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 77.06 mĀ² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 83.3 mĀ² | ā¬ 310.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 83.3 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 83.3 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 83.3 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 83.3 mĀ² | ā¬ 302.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 86.73 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 86.73 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 86.73 mĀ² | ā¬ 269.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.26 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 104.7 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 104.7 mĀ² | ā¬ 365.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 104.7 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 105.63 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 108.58 mĀ² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 109.83 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 109.83 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 126.54 mĀ² | - | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 134.53 mĀ² | - | Verkocht |
Energie
- Verwarming: Geen
- Beglazing: Onbekend
Downloads
Financieel
Prijs | ā¬ 398.000 |
---|
Bijkomende info
Gebouw
Is beschermd | Nee |
---|---|
Bewoonbaar (mĀ²) | 67.25 |
Faciliteiten
Luiken | Nee |
---|---|
Primair verwarmingstype | Geen verwarming |
Brandstof primaire verwarming | Geen |
Warm water type | Geen verwarming |
Uitrusting
Meerdere eigenaars | Nee |
---|---|
Geschikt voor rolstoelgebruikers | Nee |
Geschikt voor praktijk | Nee |
Volledig onderkelderd | Nee |
Parking | Nee |
Garage | Nee |
Thuiskantoor | Nee |
Kelder | Nee |
Zolder | Nee |
Opslagruimte | Nee |
Tuin | Nee |
Terras | Nee |
Lift | Nee |
Rioolaansluiting | Nee |
Gasaansluiting | Nee |
Wateraansluiting | Nee |
Elektriciteitsaansluiting | Nee |
TV aansluiting | Nee |
Internetaansluiting | Nee |
Zonnepanelen | Nee |
Zonneboiler | Nee |
Alarm | Nee |
Zwembad | Nee |
Jacuzzi | Nee |
Toonzaal | Nee |
Ventilatie | Nee |
Appartementsblok
Aantal wooneenheden | 61 |
---|---|
Lift | Nee |
Intercom | Nee |
Een pand van
Swevers Real Estate
Swevers Real Estate
Thuiskomen in het prachtige Limburg? Met een makelaar met een passie voor wonen zit u altijd aan het juiste adres.
Swevers Real Estate werd opgericht in 2003 en groeide uit tot de marktleider in Limburgs Vastgoed. Of het nu gaat over een woning, appartement, bouwgrond of bedrijfsgebouw, het is onze missie om u volledig te ontzorgen. In volledige transparantie en alle eerlijkheid werken we samen naar het gewenste resultaat. Uw tevredenheid is onze drijfveer.