RES. RONGESE-PARK – Thuiskomen in het gezelligste park, op enkele passen v/h centrum!
€ 465.000
Een pand van IMMO LIMBURGS VASTGOED
Beschrijving
RES. RONGESE-PARK – Thuiskomen in het gezelligste park van Hasselt, op enkele passen van het stadscentrum!
Profiteer nog tot eind 2024 van 6% BTW-tarief ipv 21% BTW !
In en aan het nieuwe Rongese Park worden 34 appartementen, 8 woningen en 2 commerciële ruimtes gebouwd in hedendaagse, stijlvolle architectuur. Wat Res. Rongese-park zo uniek maakt is het autovrij park waar alle bewoners voluit kunnen genieten van rust en prachtige zichten over het park, en dit in een groene, kindvriendelijke woonomgeving, op een zucht van de Grote Markt en winkelstraten. Door zijn centrale ligging bevindt dit uniek woonproject zich op slechts 10 min wandelafstand van trein- en bus, en een aansluiting op de E313-314 op minder dan 5 min met de auto.
De woningen en appartementen worden ingericht met alle modern comfort en voorzien van ruime inrichtingsbudgetten en dus afgewerkt met topmaterialen. U kunt kiezen tussen een 1, 2 of 3 slaapkamer-appartement of liever misschien toch één van de 8 park-woningen, allen met een privé tuin en 2 terrassen met direct contact tot het park.
Prijzen v.a. € 273.000 tot € 465.000,- excl. kosten, BTW en registratierechten. Voor elk kavel is er een kelderberging en een ondergrondse parkeergarage beschikbaar. De onder- en bovengrondse fietsenstalling, ruimte voor bakfietsen, ondergrondse afvalcontainers maken het woongemak nog eens extra compleet.
Bent u ook betoverd door dit unieke woonproject? Bel Danny op 0471/10.00.69 of 011/22.19.17 of kijk op www.limburgsvastgoed.be.
Profiteer nog tot eind 2024 van 6% BTW-tarief ipv 21% BTW !
In en aan het nieuwe Rongese Park worden 34 appartementen, 8 woningen en 2 commerciële ruimtes gebouwd in hedendaagse, stijlvolle architectuur. Wat Res. Rongese-park zo uniek maakt is het autovrij park waar alle bewoners voluit kunnen genieten van rust en prachtige zichten over het park, en dit in een groene, kindvriendelijke woonomgeving, op een zucht van de Grote Markt en winkelstraten. Door zijn centrale ligging bevindt dit uniek woonproject zich op slechts 10 min wandelafstand van trein- en bus, en een aansluiting op de E313-314 op minder dan 5 min met de auto.
De woningen en appartementen worden ingericht met alle modern comfort en voorzien van ruime inrichtingsbudgetten en dus afgewerkt met topmaterialen. U kunt kiezen tussen een 1, 2 of 3 slaapkamer-appartement of liever misschien toch één van de 8 park-woningen, allen met een privé tuin en 2 terrassen met direct contact tot het park.
Prijzen v.a. € 273.000 tot € 465.000,- excl. kosten, BTW en registratierechten. Voor elk kavel is er een kelderberging en een ondergrondse parkeergarage beschikbaar. De onder- en bovengrondse fietsenstalling, ruimte voor bakfietsen, ondergrondse afvalcontainers maken het woongemak nog eens extra compleet.
Bent u ook betoverd door dit unieke woonproject? Bel Danny op 0471/10.00.69 of 011/22.19.17 of kijk op www.limburgsvastgoed.be.
Panden
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 137.4 m² | - | In optie |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 137.73 m² | € 395.000 | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 137.93 m² | - | In optie |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 139.41 m² | - | In optie |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 139.93 m² | - | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 152.17 m² | € 427.000 | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 152.51 m² | - | |
Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 156.26 m² | - | |
Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 66.4 m² | € 273.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 69.67 m² | - | In optie |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 79.05 m² | - | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 87.6 m² | € 349.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 118.8 m² | - | In optie |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 68.81 m² | - | In optie |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 68.91 m² | - | In optie |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 73.26 m² | € 279.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 83.14 m² | - | In optie |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 86.64 m² | - | In optie |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 87.6 m² | € 341.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 92.85 m² | € 358.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 68.78 m² | - | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 68.81 m² | - | In optie |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 73.26 m² | € 283.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 83.12 m² | - | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 86.64 m² | - | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 87.6 m² | € 344.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 92.85 m² | € 362.000 | In optie |
Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 68.78 m² | - | |
Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 68.81 m² | € 278.000 | |
Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 73.26 m² | - | |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 83.12 m² | - | |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.64 m² | - | In optie |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.64 m² | € 336.000 | |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 87.6 m² | € 347.000 | In optie |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 92.85 m² | - | |
Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 68.78 m² | - | In optie |
Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 68.81 m² | € 281.000 | |
Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 82.8 m² | € 342.000 | In optie |
Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 83.12 m² | - | |
Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 86.31 m² | € 375.000 | |
Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 87.6 m² | - | |
Appartement | Verdieping 5 | 2 slaapkamer(s) | 109.1 m² | - | Verkocht |
Appartement | Verdieping 5 | 2 slaapkamer(s) | 113.45 m² | € 455.000 | |
Kantoor | Gelijkvloers | - | - | € 395.000 | |
Kantoor | Gelijkvloers | - | - | € 495.000 |
Energie
- Verwarming: Geen
- Beglazing: Onbekend
Financieel
Prijs | € 465.000 |
---|
Bijkomende info
Gebouw
Is beschermd | Nee |
---|---|
Bewoonbaar (m²) | 66 |
Faciliteiten
Luiken | Nee |
---|---|
Primair verwarmingstype | Geen verwarming |
Brandstof primaire verwarming | Geen |
Warm water type | Geen verwarming |
Perceel
P-score | B |
---|---|
G-score | B |
Voorkeurrecht | Nee |
Vergunning
Vergunning | Vergunning beschikbaar |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Vergunning beschikbaar |
Bouwovertreding dagvaardiging | Geen |
Type gebied | Stedelijk |
Uitrusting
Meerdere eigenaars | Nee |
---|---|
Geschikt voor rolstoelgebruikers | Nee |
Geschikt voor praktijk | Nee |
Volledig onderkelderd | Nee |
Parking | Nee |
Garage | Nee |
Thuiskantoor | Nee |
Kelder | Nee |
Zolder | Nee |
Opslagruimte | Nee |
Tuin | Nee |
Terras | Nee |
Lift | Nee |
Rioolaansluiting | Nee |
Gasaansluiting | Nee |
Wateraansluiting | Nee |
Elektriciteitsaansluiting | Nee |
TV aansluiting | Nee |
Internetaansluiting | Nee |
Zonnepanelen | Nee |
Zonneboiler | Nee |
Alarm | Nee |
Zwembad | Nee |
Jacuzzi | Nee |
Toonzaal | Nee |
Ventilatie | Nee |
Appartementsblok
Aantal wooneenheden | 44 |
---|---|
Lift | Nee |
Intercom | Nee |
Een pand van
IMMO LIMBURGS VASTGOED
Makelaars voor woning en bedrijf
Immo Limburgs Vastgoed reeds meer dan 38 jaar actief op de vastgoedmarkt, is gespecialiseerd in bemiddeling bij verkoop en verhuur van onroerende goederen.
Momenteel zijn wij één van de marktleiders in Limburg. Wij bieden continu meer dan 200 eigendommen aan, in zowel residentieel- als bedrijfsvastgoed. Ook de verkoop van nieuwbouw appartementen en woningen op plan vormt een belangrijk onderdeel van ons werkgebied.
Een dynamisch en jong team, allen met opleiding Vastgoedmakelaar, werkt met ambitie, inzet en gedrevenheid aan de professionele afhandeling van uw dossier.
Ons team