Overzicht
- 84 m² bewoonbaar
- 2 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Toilet(ten)
- 1 Garage(s)
Beschrijving
Energie
- EPC Certificaat: 20240826-0003253293-RES-2
- Energieverbruik: 232 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Beglazing: Standaard dubbel
Financieel
Prijs | € 315.000 |
---|---|
Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 790 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekent via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
Staat | Goed onderhouden |
---|---|
Bouwcertificaat | Nee |
Bewoonbaar (m²) | 84 |
Verdieping | 1 |
Badkamers | 1 |
Slaapkamers | 2 |
Verdiepingen | 0 |
Garages | 1 |
Parkeerplaatsen | 0 |
Doucheruimtes | 0 |
Toiletten | 1 |
Faciliteiten
Keuken uitrusting | Luxueus uitgerust |
---|---|
Materiaal ramenomlijstingen | PVC |
Beglazing | Standaard dubbel |
Elektrisch keuringsattest | Nee |
Perceel
Overstromingsgevoelig | Geen |
---|---|
Voorkeurrecht | Ja |
Bebouwde oppervlakte (m²) | 0 |
Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Oppervlakte terras (m²) | 6 |
Vergunning
Vergunning | Geen beschikbaar |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
Investeringspand | Nee |
---|---|
Geschikt voor praktijk | Nee |
Parking | Nee |
Garage | Ja |
Thuiskantoor | Nee |
Kelder | Nee |
Zolder | Nee |
Tuin | Nee |
Terras | Ja |
Lift | Nee |
Rioolaansluiting | Ja |
Gasaansluiting | Nee |
Wateraansluiting | Ja |
Elektriciteitsaansluiting | Ja |
TV aansluiting | Nee |
Internetaansluiting | Nee |
Telefoonaansluiting | Ja |
Appartementsblok
Lift | Nee |
---|