Volledig gerenoveerd appartement met 2 (mogelijk 3) slaapkamers en balkon
€ 235.000
Een pand van Vastgoed Chase
Overzicht
- 91 m² bewoonbaar
- 91 m² grond
- 2 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Toilet(ten)
Beschrijving
HOBOKEN | VOLLEDIG VERNIEUWD APPARTEMENT MET 2 SLAAPKAMERS (MOGELIJK 3) EN BALKON | EPC B |
Indeling : inkomhal met gastentoilet - woonkamer met open, volledig vernieuwde keuken - badkamer met douche - 2 ruime slaapkamers, waarvan één met balkon - grote bergruimte (dressing, bureau, logeerkamer, ...) | EXTRA'S : Vernieuwde nutsvoorzieningen - nieuwe ramen met hoogrendementsbeglazing - vernieuwd en geïsoleerd dak - privé kelderruimte - nieuwe CV-installatie | rustig gelegen nabij het park Zorgvliet, op loopafstand van het centrum, openbaar vervoer en scholen
HOBOKEN | VOLLEDIG VERNIEUWD APPARTEMENT MET 2 SLAAPKAMERS (MOGELIJK 3) EN BALKON | EPC B |
Indeling : inkomhal met gastentoilet - woonkamer met open, volledig vernieuwde keuken - badkamer met douche - 2 ruime slaapkamers, waarvan één met balkon - grote bergruimte (dressing, bureau, logeerkamer, ...) | EXTRA'S : Vernieuwde nutsvoorzieningen - nieuwe ramen met hoogrendementsbeglazing - vernieuwd en geïsoleerd dak - privé kelderruimte - nieuwe CV-installatie | rustig gelegen nabij het park Zorgvliet, op loopafstand van het centrum, openbaar vervoer en scholen
Energie
- EPC Certificaat: 20240630-0003298493-RES-1
- Energieverbruik: 158 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Financieel
Prijs | € 235.000 |
---|---|
Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 743 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekent via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
Bouwjaar | 1968 |
---|---|
Staat | Zo goed als nieuw |
Bouwcertificaat | Nee |
Bewoonbaar (m²) | 91 |
Verdieping | 2 |
Badkamers | 1 |
Slaapkamers | 2 |
Verdiepingen | 2 |
Garages | 0 |
Parkeerplaatsen | 0 |
Doucheruimtes | 0 |
Toiletten | 1 |
Faciliteiten
Keuken uitrusting | Luxueus uitgerust |
---|---|
Materiaal ramenomlijstingen | PVC |
Beglazing | Standaard dubbel |
Brandstof primaire verwarming | Gas |
Elektrisch keuringsattest | Nee |
Perceel
Overstromingsgevoelig | Geen |
---|---|
P-score | A |
G-score | A |
Voorkeurrecht | Nee |
Totale oppervlakte (m²) | 91 |
Bebouwde oppervlakte (m²) | 91 |
Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Oppervlakte terras (m²) | 0 |
Vergunning
Vergunning | Vergunning beschikbaar |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
Investeringspand | Nee |
---|---|
Geschikt voor praktijk | Nee |
Parking | Nee |
Garage | Nee |
Thuiskantoor | Nee |
Kelder | Ja |
Zolder | Nee |
Tuin | Nee |
Terras | Nee |
Lift | Nee |
Rioolaansluiting | Nee |
Gasaansluiting | Nee |
Wateraansluiting | Nee |
Elektriciteitsaansluiting | Nee |
TV aansluiting | Nee |
Internetaansluiting | Nee |
Telefoonaansluiting | Nee |
Appartementsblok
Aantal verdiepingen | 2 |
---|---|
Lift | Nee |