Nieuw
Multifunctionele kantoorruimte op uitstekende locatie
€ 235.000
Overzicht
- 2 Toilet(ten)
Beschrijving
Energie
- Energieverbruik: 216 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Onbekend
Financieel
Prijs | € 235.000 |
---|
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekent via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
Bouwjaar | 1997 |
---|---|
Staat | Goed onderhouden |
Bouwcertificaat | Nee |
Verdieping | 0 |
Gevelbreedte | 13.9 |
Badkamers | 0 |
Slaapkamers | 0 |
Verdiepingen | 0 |
Garages | 0 |
Parkeerplaatsen | 3 |
Doucheruimtes | 0 |
Toiletten | 2 |
Faciliteiten
Brandstof primaire verwarming | Gas |
---|---|
Elektrisch keuringsattest | Nee |
Perceel
Diepte (m) | 17 |
---|---|
Overstromingsgevoelig | Geen |
P-score | A |
G-score | A |
Voorkeurrecht | Ja |
Bebouwde oppervlakte (m²) | 236 |
Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Oppervlakte terras (m²) | 0 |
Oriëntatie tuin | ZuidOost |
Vergunning
Vergunning | Aanvraag ingediend |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Aanvraag ingediend |
Uitrusting
Investeringspand | Nee |
---|---|
Geschikt voor praktijk | Nee |
Parking | Ja |
Garage | Nee |
Thuiskantoor | Nee |
Kelder | Nee |
Zolder | Nee |
Tuin | Nee |
Terras | Nee |
Lift | Nee |
Rioolaansluiting | Ja |
Gasaansluiting | Ja |
Wateraansluiting | Ja |
Elektriciteitsaansluiting | Ja |
TV aansluiting | Ja |
Internetaansluiting | Ja |
Telefoonaansluiting | Ja |
Appartementsblok
Lift | Nee |
---|