Overzicht
- 49.38 m² bewoonbaar
- 1 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Toilet(ten)
Beschrijving
Energie
- E-peil: E0
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Onbekend
Financieel
Prijs | € 175.000 |
---|---|
Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 681 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekent via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
Staat | Goed onderhouden |
---|---|
Bouwcertificaat | Nee |
Bewoonbaar (m²) | 49.38 |
Verdieping | 2 |
Badkamers | 1 |
Slaapkamers | 1 |
Verdiepingen | 0 |
Garages | 0 |
Parkeerplaatsen | 0 |
Doucheruimtes | 0 |
Toiletten | 1 |
Faciliteiten
Brandstof primaire verwarming | Gas |
---|---|
Elektrisch keuringsattest | Ja |
Perceel
Overstromingsgevoelig | Geen |
---|---|
P-score | A |
G-score | A |
Voorkeurrecht | Ja |
Bebouwde oppervlakte (m²) | 0 |
Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Oppervlakte terras (m²) | 15 |
Oriëntatie tuin | Zuid |
Vergunning
Vergunning | Aanvraag ingediend |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Aanvraag ingediend |
Uitrusting
Investeringspand | Nee |
---|---|
Geschikt voor praktijk | Nee |
Parking | Nee |
Garage | Nee |
Thuiskantoor | Nee |
Kelder | Nee |
Zolder | Nee |
Tuin | Nee |
Terras | Ja |
Lift | Ja |
Rioolaansluiting | Ja |
Gasaansluiting | Ja |
Wateraansluiting | Ja |
Elektriciteitsaansluiting | Ja |
TV aansluiting | Ja |
Internetaansluiting | Ja |
Telefoonaansluiting | Ja |
Appartementsblok
Lift | Ja |
---|