Overzicht
- 950 m² bewoonbaar
- 815 m² grond
- 1 Tuin
Beschrijving
Energie
- E-peil: E0
- Beglazing: Onbekend
Financieel
Prijs | € 649.000 |
---|---|
Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 1.789 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekent via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
Bouwjaar | 1931 |
---|---|
Bouwcertificaat | Nee |
Bewoonbaar (m²) | 950 |
Verdieping | 0 |
Badkamers | 0 |
Slaapkamers | 0 |
Verdiepingen | 0 |
Garages | 0 |
Parkeerplaatsen | 4 |
Doucheruimtes | 0 |
Toiletten | 0 |
Faciliteiten
Elektrisch keuringsattest | Nee |
---|
Perceel
Overstromingsgevoelig | Geen |
---|---|
P-score | A |
G-score | A |
Voorkeurrecht | Ja |
Totale oppervlakte (m²) | 815 |
Bebouwde oppervlakte (m²) | 0 |
Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Oppervlakte terras (m²) | 0 |
Vergunning
Vergunning | Aanvraag ingediend |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Aanvraag ingediend |
Uitrusting
Investeringspand | Ja |
---|---|
Geschikt voor praktijk | Nee |
Parking | Ja |
Garage | Nee |
Thuiskantoor | Nee |
Kelder | Ja |
Zolder | Nee |
Tuin | Ja |
Terras | Nee |
Lift | Nee |
Rioolaansluiting | Ja |
Gasaansluiting | Ja |
Wateraansluiting | Ja |
Elektriciteitsaansluiting | Ja |
TV aansluiting | Ja |
Internetaansluiting | Ja |
Telefoonaansluiting | Ja |
Appartementsblok
Lift | Nee |
---|