Overzicht
- 63.94 m² bewoonbaar
- 2 Slaapkamer(s)
- 1 Toilet(ten)
- 1 Garage(s)
Beschrijving
Energie
- EPC Certificaat: 20240504-0003233247-RES-1
- Energieverbruik: 266 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Onbekend
Financieel
Prijs | € 249.000 |
---|---|
Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 907 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekent via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
Bouwjaar | 1999 |
---|---|
Staat | Goed onderhouden |
Bouwcertificaat | Nee |
Bewoonbaar (m²) | 63.94 |
Verdieping | 0 |
Badkamers | 0 |
Slaapkamers | 2 |
Verdiepingen | 0 |
Garages | 1 |
Parkeerplaatsen | 0 |
Doucheruimtes | 1 |
Toiletten | 1 |
Faciliteiten
Brandstof primaire verwarming | Gas |
---|---|
Elektrisch keuringsattest | Nee |
Perceel
Overstromingsgevoelig | Geen |
---|---|
P-score | A |
G-score | A |
Voorkeurrecht | Ja |
Bebouwde oppervlakte (m²) | 0 |
Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Oppervlakte terras (m²) | 0 |
Oriëntatie tuin | Zuid |
Vergunning
Vergunning | Aanvraag ingediend |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Aanvraag ingediend |
Uitrusting
Investeringspand | Nee |
---|---|
Geschikt voor praktijk | Nee |
Parking | Nee |
Garage | Ja |
Thuiskantoor | Nee |
Kelder | Ja |
Zolder | Nee |
Tuin | Nee |
Terras | Nee |
Lift | Nee |
Rioolaansluiting | Ja |
Gasaansluiting | Ja |
Wateraansluiting | Ja |
Elektriciteitsaansluiting | Ja |
TV aansluiting | Ja |
Internetaansluiting | Ja |
Telefoonaansluiting | Ja |
Appartementsblok
Lift | Nee |
---|