Overzicht
- 100 m² bewoonbaar
- 2 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Toilet(ten)
- 1 Tuin
Beschrijving
Energie
- Energieverbruik: 287 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Beglazing: Standaard dubbel
Financieel
Prijs | € 365.000 |
---|---|
Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 1.135 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekent via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
Staat | Op te frissen |
---|---|
Bouwcertificaat | Nee |
Bewoonbaar (m²) | 100 |
Verdieping | 0 |
Badkamers | 1 |
Slaapkamers | 2 |
Verdiepingen | 4 |
Garages | 0 |
Parkeerplaatsen | 0 |
Doucheruimtes | 0 |
Toiletten | 1 |
Faciliteiten
Beglazing | Standaard dubbel |
---|---|
Elektrisch keuringsattest | Ja |
Perceel
Overstromingsgevoelig | Geen |
---|---|
Voorkeurrecht | Ja |
Bebouwde oppervlakte (m²) | 0 |
Tuin oppervlakte (m²) | 160 |
Oppervlakte terras (m²) | 0 |
Vergunning
Vergunning | Geen beschikbaar |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
Investeringspand | Nee |
---|---|
Geschikt voor praktijk | Nee |
Parking | Nee |
Garage | Nee |
Thuiskantoor | Nee |
Kelder | Nee |
Zolder | Nee |
Tuin | Ja |
Terras | Ja |
Lift | Nee |
Rioolaansluiting | Nee |
Gasaansluiting | Nee |
Wateraansluiting | Nee |
Elektriciteitsaansluiting | Nee |
TV aansluiting | Nee |
Internetaansluiting | Nee |
Telefoonaansluiting | Nee |
Appartementsblok
Aantal verdiepingen | 4 |
---|---|
Lift | Nee |