Overzicht
- 120 m² bewoonbaar
- 3 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
Beschrijving
Energie
- Energieverbruik: 174 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Financieel
Prijs | € 382.000 |
---|---|
Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 780 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekent via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
Staat | Goed onderhouden |
---|---|
Bouwcertificaat | Nee |
Bewoonbaar (m²) | 120 |
Verdieping | 3 |
Badkamers | 1 |
Slaapkamers | 3 |
Verdiepingen | 3 |
Garages | 0 |
Parkeerplaatsen | 0 |
Doucheruimtes | 0 |
Toiletten | 0 |
Faciliteiten
Materiaal ramenomlijstingen | PVC |
---|---|
Beglazing | Standaard dubbel |
Brandstof primaire verwarming | Gas |
Elektrisch keuringsattest | Ja |
Perceel
Overstromingsgevoelig | Geen |
---|---|
Voorkeurrecht | Ja |
Bebouwde oppervlakte (m²) | 0 |
Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Oppervlakte terras (m²) | 2 |
Vergunning
Vergunning | Geen beschikbaar |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
Investeringspand | Nee |
---|---|
Geschikt voor praktijk | Nee |
Parking | Nee |
Garage | Nee |
Thuiskantoor | Nee |
Kelder | Ja |
Zolder | Nee |
Tuin | Nee |
Terras | Ja |
Lift | Nee |
Rioolaansluiting | Nee |
Gasaansluiting | Nee |
Wateraansluiting | Nee |
Elektriciteitsaansluiting | Nee |
TV aansluiting | Nee |
Internetaansluiting | Nee |
Telefoonaansluiting | Nee |
Appartementsblok
Aantal verdiepingen | 3 |
---|---|
Lift | Nee |