Overzicht
- 76 m² bewoonbaar
- 2 Slaapkamer(s)
- 1 Toilet(ten)
Beschrijving
Gelijkvloers appartement, living met ingerichte keuken, 2 slaapkamers, badkamer, aparte wc, waslokaal, zeer goed gelegen, op loopafstand van de het centrum, winkels en openbaar vervoer, epc C
Energie
- EPC Certificaat: 20210319-0002390154-RES-1
- Energieverbruik: 267 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Zelfcheck
Financieel
Prijs | € 875 |
---|---|
Maandelijkse kosten | € 30 |
Bijkomende info
Gebouw
Staat | Goed onderhouden |
---|---|
Bouwcertificaat | Nee |
Bewoonbaar (m²) | 76 |
Verdieping | 0 |
Badkamers | 0 |
Slaapkamers | 2 |
Verdiepingen | 2 |
Garages | 0 |
Parkeerplaatsen | 0 |
Doucheruimtes | 1 |
Toiletten | 1 |
Faciliteiten
Keuken uitrusting | Standaard |
---|---|
Beglazing | Standaard dubbel |
Brandstof primaire verwarming | Gas |
Elektrisch keuringsattest | Ja |
Perceel
Overstromingsgevoelig | Geen |
---|---|
Voorkeurrecht | Ja |
Bebouwde oppervlakte (m²) | 0 |
Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Oppervlakte terras (m²) | 0 |
Vergunning
Vergunning | Geen beschikbaar |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
Investeringspand | Nee |
---|---|
Geschikt voor praktijk | Nee |
Parking | Nee |
Garage | Nee |
Thuiskantoor | Nee |
Kelder | Nee |
Zolder | Nee |
Tuin | Nee |
Terras | Nee |
Lift | Nee |
Rioolaansluiting | Nee |
Gasaansluiting | Nee |
Wateraansluiting | Nee |
Elektriciteitsaansluiting | Nee |
TV aansluiting | Nee |
Internetaansluiting | Nee |
Telefoonaansluiting | Nee |
Appartementsblok
Aantal verdiepingen | 2 |
---|---|
Lift | Nee |