Overzicht
- 68 m² bewoonbaar
- 2 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Toilet(ten)
Beschrijving
Energie
- EPC Certificaat: 23027-G-DBA_2017054045/EP17982/L001/D07/SD015
- Energieverbruik: 34 kWh/m²/jaar
- E-peil: E23
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Onbekend
Zelfcheck
Financieel
Prijs | € 1.150 |
---|
Bijkomende info
Gebouw
Bouwjaar | 2022 |
---|---|
Staat | Goed onderhouden |
Bouwcertificaat | Nee |
Bewoonbaar (m²) | 68 |
Verdieping | 2 |
Badkamers | 1 |
Slaapkamers | 2 |
Verdiepingen | 0 |
Garages | 0 |
Parkeerplaatsen | 0 |
Doucheruimtes | 0 |
Toiletten | 1 |
Faciliteiten
Keuken uitrusting | Luxueus uitgerust |
---|---|
Brandstof primaire verwarming | Gas |
Elektrisch keuringsattest | Ja |
Perceel
Overstromingsgevoelig | Geen |
---|---|
Voorkeurrecht | Nee |
Bebouwde oppervlakte (m²) | 0 |
Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Oppervlakte terras (m²) | 7 |
Oriëntatie tuin | Zuid |
Vergunning
Vergunning | Vergunning beschikbaar |
---|
Uitrusting
Investeringspand | Nee |
---|---|
Geschikt voor praktijk | Nee |
Parking | Nee |
Garage | Nee |
Thuiskantoor | Nee |
Kelder | Nee |
Zolder | Nee |
Tuin | Nee |
Terras | Ja |
Lift | Ja |
Rioolaansluiting | Ja |
Gasaansluiting | Ja |
Wateraansluiting | Ja |
Elektriciteitsaansluiting | Ja |
TV aansluiting | Ja |
Internetaansluiting | Ja |
Telefoonaansluiting | Ja |
Appartementsblok
Lift | Ja |
---|